El Muñeco Gallardo dirigió técnicamente a River en 18 superclásicos: ganó 7, empató 5 y perdió 6. Disputó 11 partidos en torneos oficiales: ganó 3, empató 5 y perdió 3; eliminando al eterno rival en las copas Sudamericana 2014 y Libertadores 2015. Los 6 restantes fueron amistosos en los que ganó 4 y perdió 2.
Nota: El partido jugado en el año 2015 por Copa Libertadores en cancha de Boca, se lo da por ganado a River por 3-0 por esa razón conté como ganado.
| HISTORIAL | PD | G | E | P | GF | GC |
| Torneos Locales de AFA | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Copas Internacionales | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Partidos Amistosos | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| TOTAL | 18 | 7 | 5 | 6 | 13 | 16 |
| TORNEOS LOCALES DE AFA | COND. | FECHA | RES |
| Torneo Transición 2014 | Local | 05/10/2014 | 1-1 |
| Campeonato 2015 | Visitante | 03/05/2015 | 0-2 |
| Campeonato 2015 | Local | 13/09/2015 | 0-1 |
| Torneo Transición 2016 | Local | 06/03/2016 | 0-0 |
| Torneo Transición 2016 | Visitante | 24/04/2016 | 0-0 |
| Temporada 2016/2017 | Local | 11/12/2016 | 2-4 |
| Temporada 2016/2017 | Visitante | 14/05/2017 | 3-1 |
| COPAS INTERNACIONALES | COND. | FECHA | RES |
| Sudamericana 2014 | Visitante | 20/11/2014 | 0-0 |
| Sudamericana 2014 | Local | 27/11/2014 | 1-0 |
| Libertadores 2015 | Local | 07/05/2015 | 1-0 |
| Libertadores 2015 | Visitante | 14/05/2015 | 0-0 |
| PARTIDOS AMISTOSOS | COND. | FECHA | RES |
| Copa Julio Grondona 2015 | Neutral | 24/01/2015 | 0-1 |
| Copa Luis B. Nofal 2015 | Neutral | 31/01/2015 | 0-5 |
| Copa BBVA Francés 2015 | Neutral | 10/10/2015 | 1-0 |
| Copa Luis B. Nofal 2016 | Neutral | 23/01/2016 | 1-0 |
| Copa Luis B. Nofal 2016 | Neutral | 30/01/2016 | 1-0 |
Copa Luis B. Nofal 2017
| Neutral | 28/01/2017 | 2-0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario