La igualdad ante Palestino por la fase de grupos de la Copa Libertadores significó
el décimo encuentro dirigido por Matías Biscay, quien se hizo cargo de River en ausencia de Marcelo Gallardo.
En los 10 encuentros que dirigió, no conoció la derrota, y los repasamos uno por uno:
N | FECHA | RIVAL | TORNEO | INSTANCIA | RES |
1 | 19/03/2015 | Juan Aurich (PER) | Libertadores 2015 | Grupo 6 - F4 | 1-1 |
2 | 08/04/2015 | Tigres UANL (MEX) | Libertadores 2015 | Grupo 6 - F5 | 2-2 |
3 | 05/08/2015 | Tigres UANL (MEX) | Libertadores 2015 | Final (v) | 3-0 |
4 | 22/10/2016 | Atlético Rafaela | Temporada 2016/17 | Fecha 7 | 1-0 |
5 | 29/08/2018 | Racing Club | Libertadores 2018 | 8vos (v) | 3-0 |
6 | 30/10/2018 | Gremio (BRA) | Libertadores 2018 | Semifinal (v) | 2-1 |
7 | 11/11/2018 | Boca Juniors | Libertadores 2018 | Final (i) | 2-2 |
8 | 09/12/2018 | Boca Juniors | Libertadores 2018 | Final (v) | 3-1 |
9 | 06/03/2019 | Alianza Lima (PER) | Libertadores 2019 | Grupo 1 - F1 | 1-1 |
10 | 13/03/2019 | Palestino (CHI) | Libertadores 2019 | Grupo 1 - F2 | 0-0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario