Fernando Ezequiel Cavenaghi convirtió 112 goles oficiales con la camiseta de River Plate. Fueron 76 en Torneos Locales de AFA, 19 en la B Nacional y 17 en Copas Internacionales. Además de otros 13 en partidos amistosos.
Colón de Santa Fé es el equipo al que más goles le convirtió (9), seguido de Racing Club (7), Rosario Central (6), Independiente (6), Argentinos Juniors (6), Banfield (6), Estudiantes de La Plata (5), Huracán (5) y Unión de Santa Fé (5).
TODOS LOS GOLES
N | FECHA | RIVAL | TORNEO | INSTANCIA | RES | DETALLE |
1 | 06/03/2001 | Guaraní (PAR) | Libertadores 2001 | Grupo 5 - F3 | 4-0 | |
2 | 05/04/2001 | The Strongest (BOL) | Libertadores 2001 | Grupo 5 - F4 | 1-4 | |
3 | 11/04/2001 | Argentinos Jr. | Clausura 2001 | Fecha 11 | 3-2 | de cabeza |
- | 20/08/2001 | San Martín (Tucumán) | Amistoso | - | 5-0 | |
- | 20/08/2001 | San Martín (Tucumán) | Amistoso | - | 5-0 | |
4 | 20/09/2001 | U. de Chile (CHI) | Mercosur 2001 | Grupo E - F4 | 3-0 | |
5 | 20/09/2001 | U. de Chile (CHI) | Mercosur 2001 | Grupo E - F4 | 3-0 | |
6 | 23/09/2001 | Banfield | Apertura 2001 | Fecha 7 | 1-1 | de cabeza |
7 | 16/12/2001 | Argentinos Jr. | Apertura 2001 | Fecha 18 | 3-1 | |
- | 15/01/2002 | San Lorenzo | Amistoso | - | 2-1 | |
- | 15/01/2002 | San Lorenzo | Amistoso | - | 2-1 | |
- | 30/01/2002 | Boca Juniors | Amistoso | - | 1-0 | |
- | 02/02/2002 | Belgrano (Córdoba) | Amistoso | - | 4-0 | |
- | 02/02/2002 | Belgrano (Córdoba) | Amistoso | - | 4-0 | |
- | 05/02/2002 | Chivas (MEX) | Amistoso | - | 3-0 | |
8 | 10/02/2002 | Talleres (Córdoba) | Clausura 2002 | Fecha 1 | 3-1 | |
9 | 17/02/2002 | Huracán | Clausura 2002 | Fecha 2 | 4-0 | de cabeza |
10 | 17/02/2002 | Huracán | Clausura 2002 | Fecha 2 | 4-0 | |
11 | 20/02/2002 | Unión SF | Clausura 2002 | Fecha 3 | 6-0 | |
12 | 20/02/2002 | Unión SF | Clausura 2002 | Fecha 3 | 6-0 | |
13 | 24/02/2002 | Estudiantes LP | Clausura 2002 | Fecha 4 | 3-2 | |
14 | 24/02/2002 | Estudiantes LP | Clausura 2002 | Fecha 4 | 3-2 | |
15 | 24/02/2002 | Estudiantes LP | Clausura 2002 | Fecha 4 | 3-2 | |
16 | 14/04/2002 | Colón SF | Clausura 2002 | Fecha 13 | 4-2 | |
17 | 14/04/2002 | Colón SF | Clausura 2002 | Fecha 13 | 4-2 | |
18 | 17/04/2002 | Gimnasia LP | Clausura 2002 | Fecha 14 | 1-0 | |
19 | 12/05/2002 | Argentinos Jr. | Clausura 2002 | Fecha 18 | 5-1 | |
20 | 12/05/2002 | Argentinos Jr. | Clausura 2002 | Fecha 18 | 5-1 | |
21 | 12/05/2002 | Argentinos Jr. | Clausura 2002 | Fecha 18 | 5-1 | |
22 | 19/05/2002 | Rosario Central | Clausura 2002 | Fecha 19 | 3-2 | de penal |
- | 19/07/2002 | Racing Club | Amistoso | - | 2-0 | |
23 | 15/09/2002 | Talleres (Córdoba) | Apertura 2002 | Fecha 8 | 1-1 | |
24 | 29/09/2002 | Rosario Central | Apertura 2002 | Fecha 10 | 5-2 | |
25 | 13/10/2002 | Unión SF | Apertura 2002 | Fecha 12 | 4-2 | |
26 | 13/10/2002 | Unión SF | Apertura 2002 | Fecha 12 | 4-2 | |
27 | 24/11/2002 | Olímpo BB | Apertura 2002 | Fecha 18 | 2-1 | |
28 | 30/11/2002 | Racing Club | Apertura 2002 | Fecha 19 | 4-1 | |
29 | 30/11/2002 | Racing Club | Apertura 2002 | Fecha 19 | 4-1 | |
30 | 02/03/2003 | Colón SF | Clausura 2003 | Fecha 3 | 2-0 | |
31 | 20/03/2003 | Deportivo Cali (COL) | Libertadores 2003 | Grupo 1 - F4 | 2-1 | |
32 | 23/03/2003 | Huracán | Clausura 2003 | Fecha 6 | 6-0 | de tiro libre |
33 | 23/03/2003 | Huracán | Clausura 2003 | Fecha 6 | 6-0 | |
34 | 30/03/2003 | Arsenal | Clausura 2003 | Fecha 7 | 3-1 | |
35 | 30/03/2003 | Arsenal | Clausura 2003 | Fecha 7 | 3-1 | |
36 | 09/04/2003 | Libertad (PAR) | Libertadores 2003 | Grupo 1 - F5 | 2-0 | de penal |
37 | 20/04/2003 | Rosario Central | Clausura 2003 | Fecha 10 | 2-0 | |
38 | 01/05/2003 | Corinthians (BRA) | Libertadores 2003 | 8vos. (ida) | 2-1 | |
39 | 04/05/2003 | Nueva Chicago | Clausura 2003 | Fecha 11 | 1-1 | de cabeza |
40 | 23/05/2003 | Banfield | Clausura 2003 | Fecha 13 | 2-0 | |
41 | 01/06/2003 | Boca Juniors | Clausura 2003 | Fecha 14 | 2-2 | de penal |
42 | 08/06/2003 | San Lorenzo | Clausura 2003 | Fecha 15 | 4-0 | |
43 | 14/06/2003 | Lanús | Clausura 2003 | Fecha 16 | 4-3 | |
44 | 22/06/2003 | Gimnasia LP | Clausura 2003 | Fecha 17 | 3-0 | |
45 | 06/07/2003 | Racing Club | Clausura 2003 | Fecha 19 | 1-3 | |
46 | 03/08/2003 | Nueva Chicago | Apertura 2003 | Fecha 1 | 2-1 | de penal |
47 | 17/09/2003 | Independiente | Sudamericana 2003 | 8vos. (ida) | 4-1 | de cabeza |
48 | 17/09/2003 | Independiente | Sudamericana 2003 | 8vos. (ida) | 4-1 | |
49 | 17/09/2003 | Independiente | Sudamericana 2003 | 8vos. (ida) | 4-1 | |
50 | 28/09/2003 | Quilmes | Apertura 2003 | Fecha 6 | 2-2 | |
51 | 05/10/2003 | Olimpo BB | Apertura 2003 | Fecha 8 | 3-0 | de penal |
52 | 05/10/2003 | Olimpo BB | Apertura 2003 | Fecha 8 | 3-0 | |
53 | 08/10/2003 | Independiente | Sudamericana 2003 | 8vos. (vuelta) | 4-0 | |
54 | 12/10/2003 | Colón SF | Apertura 2003 | Fecha 9 | 2-1 | |
55 | 12/10/2003 | Colón SF | Apertura 2003 | Fecha 9 | 2-1 | |
56 | 26/10/2003 | Gimnasia LP | Apertura 2003 | Fecha 11 | 2-0 | |
57 | 29/10/2003 | Rosario Central | Apertura 2003 | Fecha 12 | 2-1 | |
- | 28/01/2004 | Racing Club | Amistoso | - | 1-1 | |
58 | 15/02/2004 | Nueva Chicago | Clausura 2004 | Fecha 1 | 2-2 | de cabeza |
59 | 22/02/2004 | Estudiantes LP | Clausura 2004 | Fecha 2 | 3-0 | |
60 | 22/02/2004 | Estudiantes LP | Clausura 2004 | Fecha 2 | 3-0 | |
61 | 25/02/2004 | Libertad (PAR) | Libertadores 2004 | Grupo 6 - F2 | 4-1 | de cabeza |
62 | 07/03/2004 | Independiente | Clausura 2004 | Fecha 4 | 4-1 | |
63 | 11/03/2004 | Dep. Tolima (COL) | Libertadores 2004 | Grupo 6 - F3 | 3-2 | |
64 | 11/03/2004 | Dep. Tolima (COL) | Libertadores 2004 | Grupo 6 - F3 | 3-2 | |
65 | 04/04/2004 | Olimpo BB | Clausura 2004 | Fecha 8 | 3-1 | |
76 | 11/04/2004 | Colón SF | Clausura 2004 | Fecha 9 | 4-1 | |
67 | 11/04/2004 | Colón SF | Clausura 2004 | Fecha 9 | 4-1 | |
68 | 14/04/2004 | Dep. Táchira (VEN) | Libertadores 2004 | Grupo 6 - F6 | 2-2 | |
69 | 30/04/2004 | Rosario Central | Clausura 2004 | Fecha 12 | 2-1 | |
70 | 16/05/2004 | Boca Juniors | Clausura 2004 | Fecha 14 | 1-0 | de cabeza |
71 | 26/05/2004 | Deportivo Cali (COL) | Libertadores 2004 | 4tos. (vuelta) | 3-1 | |
72 | 26/05/2004 | Deportivo Cali (COL) | Libertadores 2004 | 4tos. (vuelta) | 3-1 | |
73 | 03/09/2011 | Quilmes | B Nacional 2011/12 | Fecha 4 | 1-1 | |
74 | 10/09/2011 | Defensa y Justicia | B Nacional 2011/12 | Fecha 5 | 2-2 | |
75 | 05/10/2011 | Atlanta | B Nacional 2011/12 | Fecha 9 | 7-1 | |
76 | 05/10/2011 | Atlanta | B Nacional 2011/12 | Fecha 9 | 7-1 | |
77 | 05/10/2011 | Atlanta | B Nacional 2011/12 | Fecha 9 | 7-1 | |
78 | 29/10/2011 | Aldosivi (MdP) | B Nacional 2011/12 | Fecha 12 | 1-2 | de penal |
79 | 05/11/2011 | Gimnasia (Jujuy) | B Nacional 2011/12 | Fecha 13 | 4-1 | de penal |
80 | 05/11/2011 | Gimnasia (Jujuy) | B Nacional 2011/12 | Fecha 13 | 4-1 | |
81 | 05/11/2011 | Gimnasia (Jujuy) | B Nacional 2011/12 | Fecha 13 | 4-1 | |
82 | 05/11/2011 | Gimnasia (Jujuy) | B Nacional 2011/12 | Fecha 13 | 4-1 | |
83 | 19/11/2011 | Guillermo Brown | B Nacional 2011/12 | Fecha 15 | 4-1 | |
84 | 19/11/2011 | Guillermo Brown | B Nacional 2011/12 | Fecha 15 | 4-1 | |
85 | 26/11/2011 | Rosario Central | B Nacional 2011/12 | Fecha 16 | 1-1 | |
86 | 05/02/2012 | Almirante Brown | B Nacional 2011/12 | Fecha 19 | 1-1 | |
87 | 18/02/2012 | Ind. Rivadavia (Mza.) | B Nacional 2011/12 | Fecha 21 | 3-0 | |
88 | 17/03/2012 | Deportivo Merlo | B Nacional 2011/12 | Fecha 25 | 3-0 | |
89 | 17/03/2012 | Deportivo Merlo | B Nacional 2011/12 | Fecha 25 | 3-0 | |
90 | 14/04/2012 | Huracán | B Nacional 2011/12 | Fecha 29 | 2-0 | |
91 | 19/05/2012 | Guillermo Brown | B Nacional 2011/12 | Fecha 34 | 2-2 | de tiro libre |
- | 29/01/2014 | San Lorenzo | Amistoso | - | 1-3 | |
- | 05/02/2014 | Comb. San Luis | Amistoso | - | 3-1 | de penal |
92 | 19/02/2014 | Godoy Cruz (Mza.) | Final 2014 | Fecha 3 | 1-2 | |
93 | 23/02/2014 | Colón SF | Final 2014 | Fecha 4 | 1-3 | |
94 | 09/03/2014 | Arsenal | Final 2014 | Fecha 7 | 1-0 | de penal |
95 | 23/03/2014 | Lanús | Final 2014 | Fecha 9 | 2-0 | |
96 | 04/05/2014 | Racing Club | Final 2014 | Fecha 17 | 3-2 | de penal |
97 | 04/05/2014 | Racing Club | Final 2014 | Fecha 17 | 3-2 | |
98 | 18/05/2014 | Quilmes | Final 2014 | Fecha 19 | 5-0 | |
99 | 18/05/2014 | Quilmes | Final 2014 | Fecha 19 | 5-0 | |
100 | 30/11/2014 | Banfield | Transición 2014 | Fecha 18 | 3-2 | |
101 | 30/11/2014 | Banfield | Transición 2014 | Fecha 18 | 3-2 | de penal |
- | 27/01/2015 | Independiente | Amistoso | - | 4-0 | |
102 | 15/02/2015 | Sarmiento J | Campeonato 2015 | Fecha 1 | 4-1 | de cabeza |
103 | 08/03/2015 | Unión SF | Campeonato 2015 | Fecha 4 | 2-2 | |
104 | 29/03/2015 | Gimnasia LP | Campeonato 2015 | Fecha 7 | 3-2 | |
105 | 12/04/2015 | Argentinos Jr. | Campeonato 2015 | Fecha 9 | 2-1 | |
106 | 19/04/2015 | Banfield | Campeonato 2015 | Fecha 10 | 4-1 | |
107 | 19/04/2015 | Banfield | Campeonato 2015 | Fecha 10 | 4-1 | |
108 | 18/07/2015 | Atlético Rafaela | Campeonato 2015 | Fecha 17 | 5-1 | |
109 | 18/07/2015 | Atlético Rafaela | Campeonato 2015 | Fecha 17 | 5-1 | de cabeza |
110 | 18/07/2015 | Atlético Rafaela | Campeonato 2015 | Fecha 17 | 5-1 | de cabeza |
111 | 18/07/2015 | Atlético Rafaela | Campeonato 2015 | Fecha 17 | 5-1 | |
112 | 25/07/2015 | Colón SF | Campeonato |
Copa Torneo Nacionales:
2001-2002
PJ GOLES PROMEDIO
23 17 0,74
2002-2003
PJ Goles Promedio
33 20 0,61
2003-2004
PJ Goles Promedio
26 20 0,65
2004-2005
PJ Goles Promedio
12 9 0,75
2011-2012
PJ Goles Promedio
38 19 0,65
2014-2015
PJ Goles Promedio
7 10 0,29
Total: PJ Goles Promedio
139 97 3,69
Torneos Ganados:
2002-2003/2003-2004/2005/2011/12/2014
Torneo Copa Internacional:
MJ PJ T S E AS G R A
SUD: 36 3 0 0 3 3 0 0 0
LIB: 149 6 1 0 5 13 0 0 0
REC: 18 0 0 0 0 2 0 0 0
MDC: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL: 203 10 1 0 8 18 0 0 0
Títulos Ganados: LIB 2015/SUD 2014
Nota: No están computados amistosos y las copas internacionales a partir del 2014-15 se computaron.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario