2. 23/02/2005, Copa Libertadores: Olmedo 2-3 River Plate (0-3) (P)
3. 27/02/2005, Torneo Clausura: Argentinos 3-3 River Plate (2-3)
4. 06/03/2005, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Instituto (1-1)
5. 06/03/2005, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Instituto (2-1)
6. 17/03/2005, Copa Libertadores: Junior 0-2 River Plate (0-1) (P)
7. 07/04/2005, Copa Libertadores: River Plate 2-1 Junior (1-0)
8. 10/04/2005, Torneo Clausura: Newell's 4-2 River Plate (1-1)
9. 10/04/2005, Torneo Clausura: Newell's 4-2 River Plate (1-2)
9. 17/04/2005, Torneo Clausura: River Plate 4-0 Quilmes (4-0)
10. 24/04/2005, Torneo Clausura: Almagro 2-5 River Plate (1-4)
11. 16/06/2005, Copa Libertadores: River Plate 3-2 Banfield (1-0)
12. 16/06/2005, Copa Libertadores: River Plate 3-2 Banfield (2-0)
13. 29/06/2005, Copa Libertadores: River Plate 2-3 Sâo Pâulo (1-1)
14. 07/08/2005, Torneo Apertura: River Plate 2-0 Tiro Federal (2-0)
15. 30/10/2005, Torneo Apertura: Rosario Central 0-3 River Plate (0-3) (P)
16. 09/11/2005, Torneo Apertura: River Plate 4-1 Lanús (2-1)
17. 13/11/2005, Torneo Apertura: Instituto 1-4 River Plate (1-1)
18. 13/11/2005, Torneo Apertura: Instituto 1-4 River Plate (1-2)
19. 13/11/2005, Torneo Apertura: Instituto 1-4 River Plate (1-3)
20. 04/12/2005, Torneo Apertura: Racing 1-1 River Plate (0-1)
21. 26/01/2006, Copa Libertadores: River Plate 6-0 Oriente Petrolero (4-0)
22. 29/01/2006, Torneo Clausura: Tiro Federal 0-5 River Plate (0-5)
23. 08/02/2006, Torneo Clausura: River Plate 2-0 Gimnasia de Jujuy (2-0)
24. 25/02/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Arsenal (1-0)
25. 25/02/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Arsenal (3-0)
26. 05/03/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Estudiantes (3-1)
27. 08/03/2006, Copa Libertadores: River Plate 4-3 El Nacional (1-0)
28. 26/03/2006, Torneo Clausura: Boca Juniors 1-1 River Plate (0-1)
29. 29/03/2006, Torneo Clausura: River Plate 2-0 Rosario Central (1-0)
30. 29/03/2006, Torneo Clausura: River Plate 2-0 Rosario Central (2-0)
31. 02/04/2006, Torneo Clausura: Lanús 4-1 River Plate (3-1)
32. 09/04/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Instituto (2-1) (P)
33. 09/04/2006, Torneo Clausura: River Plate 3-1 Instituto (3-1)
34. 26/04/2006, Copa Libertadores: River Plate 3-2 Corinthians (1-1)
35. 11/05/2006, Copa Libertadores: River Plate 2-2 Libertad (2-2)
36. 18/07/2006, Copa Libertadores: Libertad 3-1 River Plate (3-1)
37. 08/10/2006, Torneo Apertura: River Plate 3-1 Boca Juniors (3-1)
38. 15/10/2006, Torneo Apertura: Banfield 0-1 River Plate (0-1)
39. 05/11/2006, Torneo Apertura: River Plate 5-0 San Lorenzo (2-0)
40. 05/11/2006, Torneo Apertura: River Plate 5-0 San Lorenzo (5-0)
41. 03/12/2006, Torneo Apertura: River Plate 1-2 Nueva Chicago (1-0)
42. 17/02/2007, Torneo Clausura: Newell's 1-2 River Plate (0-1)
43. 17/02/2007, Torneo Clausura: Newell's 1-2 River Plate (1-2)
44. 22/02/2007, Copa Libertadores: Colo Colo 1-2 River Plate (0-2)
45. 15/03/2007, Copa Libertadores: Liga de Quito 1-1 River Plate (1-1)
46. 05/04/2007, Copa Libertadores: Caracas 3-1 River Plate (1-1)
37. 08/10/2006, Torneo Apertura: River Plate 3-1 Boca Juniors (3-1)
38. 15/10/2006, Torneo Apertura: Banfield 0-1 River Plate (0-1)
39. 05/11/2006, Torneo Apertura: River Plate 5-0 San Lorenzo (2-0)
40. 05/11/2006, Torneo Apertura: River Plate 5-0 San Lorenzo (5-0)
41. 03/12/2006, Torneo Apertura: River Plate 1-2 Nueva Chicago (1-0)
42. 17/02/2007, Torneo Clausura: Newell's 1-2 River Plate (0-1)
43. 17/02/2007, Torneo Clausura: Newell's 1-2 River Plate (1-2)
44. 22/02/2007, Copa Libertadores: Colo Colo 1-2 River Plate (0-2)
45. 15/03/2007, Copa Libertadores: Liga de Quito 1-1 River Plate (1-1)
46. 05/04/2007, Copa Libertadores: Caracas 3-1 River Plate (1-1)
47. 27/05/2007, Torneo Clausura: Gimnasia (LP) 0-3 River Plate (0-1)
48. 27/05/2007, Torneo Clausura: Gimnasia (LP) 0-3 River Plate (0-3)
49. 09/06/2007, Torneo Clausura: Nueva Chicago 2-2 River Plate (2-1)
48. 27/05/2007, Torneo Clausura: Gimnasia (LP) 0-3 River Plate (0-3)
49. 09/06/2007, Torneo Clausura: Nueva Chicago 2-2 River Plate (2-1)
Total: 50
-Primera División: 36
-Copa Libertadores: 14
No hay comentarios.:
Publicar un comentario