Todos los goles de Fernando Cavenaghi en River
1. Copa Libertadores, 06/03/2001: River Plate 4-0 Guaraní (4-0)
2. Copa Libertadores, 05/04/2001: The Strongest 4-1 River Plate (2-1)
3. Torneo Clausura, 11/04/2001: River Plate 3-2 Argentinos Juniors (1-0)
4. Copa Mercosur, 20/09/2001: Universidad de Chile 0-3 River Plate (0-1)
5. Copa Mercosur, 20/09/2001: Universidad de Chile 0-3 River Plate (0-2)
6. Torneo Apertura, 23/09/2001: Banfield 1-1 River Plate (0-1)
7. Torneo Apertura, 16/12/2001: Argentinos Juniors 1-3 River Plate (1-3)
8. Torneo Clausura, 10/02/2002: River Plate 3-1 Talleres (1-0)
9. Torneo Clausura, 17/02/2002: Huracán 0-4 River Plate (0-2)
10. Torneo Clausura, 17/02/2002: Huracán 0-4 River Plate (0-3)
11. Torneo Clausura, 20/02/2002: River Plate 6-0 Unión (4-0)
12. Torneo Clausura, 20/02/2002: River Plate 6-0 Unión (5-0)
13. Torneo Clausura, 24/02/2002: Estudiantes de La Plata 2-3 River Plate (1-1)
14. Torneo Clausura, 24/02/2002: Estudiantes de La Plata 2-3 River Plate (1-2)
15. Torneo Clausura, 24/02/2002: Estudiantes de La Plata 2-3 River Plate (1-3)
16. Torneo Clausura, 14/04/2002: River Plate 4-2 Colón (1-0)
17. Torneo Clausura, 14/04/2002: River Plate 4-2 Colón (2-1)
18. Torneo Clausura, 17/04/2002: Gimnasia de La Plata 0-1 River Plate (0-1)
19. Torneo Clausura, 12/05/2002: River Plate 5-1 Argentinos Juniors (3-1)
20. Torneo Clausura, 12/05/2002: River Plate 5-1 Argentinos Juniors (4-1)
21. Torneo Clausura, 12/05/2002: River Plate 5-1 Argentinos Juniors (5-1)
22. Torneo Clausura, 19/05/2002: Rosario Central 2-3 River Plate (2-3)
23. Torneo Apertura, 15/09/2002: River Plate 1-1 Talleres (1-1)
24. Torneo Apertura, 29/09/2002: River Plate 5-2 Rosario Central (5-2)
25. Torneo Apertura, 13/10/2002: River Plate 4-2 Unión (3-1)
26. Torneo Apertura, 13/10/2002: River Plate 4-2 Unión (4-2)
27. Torneo Apertura, 24/11/2002: River Plate 2-1 Olimpo (2-0)
28. Torneo Apertura, 30/11/2002: Racing 1-4 River Plate (0-3)
29. Torneo Apertura, 30/11/2002: Racing 1-4 River Plate (0-4)
30. Torneo Clausura, 02/03/2003: Colón 0-2 River Plate (0-1)
31. Copa Libertadores, 20/03/2003: River Plate 2-1 Deportivo Cali (1-1)
32. Torneo Clausura, 23/03/2003: Huracán 0-6 River Plate (0-1)
33. Torneo Clausura, 23/03/2003: Huracán 0-6 River Plate (0-2)
34. Torneo Clausura, 30/03/2003: River Plate 3-1 Arsena l (1-0)
35. Torneo Clausura, 30/03/2003: River Plate 3-1 Arsenal (2-0)
36. Copa Libertadores, 09/04/2003: Libertad 0-2 River Plate (0-2) (P)
37. Torneo Clausura, 20/04/2003: Rosario Central 0-2 River Plate (0-2)
38. Copa Libertadores, 01/05/2003: River Plate 2-1 Corinthians (2-1)
39. Torneo Clausura, 04/05/2003: River Plate 1-1 Nueva Chicago (1-0)40. Torneo Clausura, 23/05/2003: River Plate 2-1 Banfield (2-0)
41. Torneo Clausura, 01/06/2003: Boca Juniors 2-2 River Plate (0-2) (P)
42. Torneo Clausura, 08/06/2003: River Plate 4-0 San Lorenzo (1-0)
43. Torneo Clausura, 14/06/2003: Lanús 3-4 River Plate (1-1)
44. Torneo Clausura, 22/06/2003: River Plate 3-0 Gimnasia de La Plata (1-0)
45. Torneo Clausura, 06/07/2003: River Plate 1-3 Racing (1-2)
46. Torneo Apertura, 03/08/2003: River Plate 2-1 Nueva Chicago (2-1) (P)
47. Copa Sudamericana, 17/09/2003: Independiente 1-4 River Plate (0-1)
48. Copa Sudamericana, 17/09/2003: Independiente 1-4 River Plate (0-3)
49. Copa Sudamericana, 17/09/2003: Independiente 1-4 River Plate (0-4)
50. Torneo Apertura, 28/09/2003: River Plate 2-2 Quilmes (1-2)
51. Torneo Apertura, 05/10/2003: River Plate 3-0 Olimpo (1-0) (P)
52. Torneo Apertura, 05/10/2003: River Plate 3-0 Olimpo (2-0)
53. Copa Sudamericana, 08/10/2003: River Plate 4-0 Independiente (1-0)
54. Torneo Apertura, 12/10/2003: Colón 1-2 River Plate (0-1)
55. Torneo Apertura, 12/10/2003: Colón 1-2 River Plate (1-2)
56. Torneo Apertura, 26/10/2003: Gimnasia de La Plata 0-2 River Plate (0-2)
57. Torneo Apertura, 29/10/2003: River Plate 2-1 Rosario Central (1-0)
58. Torneo Clausura, 15/01/04: Nueva Chicago 2-2 River Plate (1-1)
59. Torneo Clausura, 22/02/2004: River Plate 3-0 Estudiantes de La Plata (1-0)
60. Torneo Clausura, 22/02/2004: River Plate 3-0 Estudiantes de La Plata (3-0)
61. Copa Libertadores, 25/02/2004: River Plate 4-1 Libertad (2-0)
62. Torneo Clausura, 07/03/2004: River Plate 4-1 Independiente (3-0)
63. Copa Libertadores, 11/03/2004: Deportes Tolima 2-3 River Plate (2-2)
64. Copa Libertadores, 11/03/2004: Deportes Tolima 2-3 River Plate (2-3)
65. Torneo Clausura, 04/04/2004: Olimpo 1-3 River Plate (1-3)
66. Torneo Clausura, 11/04/2004: River Plate 4-1 Colón (3-0)
67. Torneo Clausura, 11/04/2004: River Plate 4-1 Colón (4-1)
68. Copa Libertadores, 14/04/2004: River Plate 2-2 Deportivo Táchira (2-0)
69. Torneo Clausura, 30/04/2004: Rosario Central 1-2 River Plate (0-2)
70. Torneo Clausura, 16/05/2004: Boca Juniors 0-1 River Plate (0-1)
71. Copa Libertadores, 26/05/2004: Deportivo Cali 1-3 River Plate (1-2)
72. Copa Libertadores, 26/05/2004: Deportivo Cali 1-3 River Plate (1-3)
73. Torneo B Nacional, 03/09/2011: Quilmes 1-1 River Plate (0-1)
74. Torneo B Nacional, 10/09/2011: River Plate 2-2 Defensa y Justicia (1-0)
75. Torneo B Nacional, 05/10/2011: River Plate 7-1 Atlanta (2-0)
76. Torneo B Nacional, 05/10/2011: River Plate 7-1 Atlanta (4-0)
77. Torneo B Nacional, 05/10/2011: River Plate 7-1 Atlanta (5-0)
78. Torneo B Nacional, 29/10/2011: River Plate 1-2 Aldosivi (1-1) (P)
79. Torneo B Nacional, 05/11/2011: Gimnasia de Jujuy 1-4 River Plate (0-1) (P)
80. Torneo B Nacional, 05/11/2011: Gimnasia de Jujuy 1-4 River Plate (0-2)
81. Torneo B Nacional, 05/11/2011: Gimnasia de Jujuy 1-4 River Plate (0-3)
82. Torneo B Nacional, 05/11/2011: Gimnasia de Jujuy 1-4 River Plate (1-4)
83. Torneo B Nacional, 19/11/2011: Guillermo Brown 1-4 River Plate (0-3)
84. Torneo B Nacional, 19/11/2011: Guillermo Brown 1-4 River Plate (0-4)
85. Torneo B Nacional, 26/11/2011: River Plate 1-1 Rosario Central (1-1)
86. Torneo B Nacional, 05/02/2012: Almirante Brown 1-1 River Plate (0-1)
87. Torneo B Nacional, 18/02/2012: River Plate 3-0 Independiente Rivadavia (1-0)
88. Torneo B Nacional, 17/03/2012: River Plate 3-0 Deportivo Merlo (2-0)
89.. Torneo B Nacional, 17/03/2012: River Plate 3-0 Deportivo Merlo (3-0)
90. Torneo B Nacional, 14/04/2012: River Plate 2-0 Huracán (2-0)
91. Torneo B Nacional, 19/05/2012: River Plate 2-2 Guillermo Brown (1-1)
92. Torneo Final, 19/02/2014: River Plate 1-2 Godoy Cruz (1-0)
93. Torneo Final, 23/02/2014: Colón 3-1 River Plate (2-1)
94. Torneo Final, 09/03/2014: River Plate 1-0 Arsenal (1-0) (P)
95. Torneo Final, 23/03/2014: River Plate 2-0 Lanús (1-0)
96. Torneo Final, 04/05/2014: River Plate 3-2 Racing (1-0) (P)
97. Torneo Final, 04/05/2014: River Plate 3-2 Racing (3-1)
98. Torneo Final, 18/05/2014: River Plate 5-0 Quilmes (1-0)
99. Torneo Final, 18/05/2014: River Plate 5-0 Quilmes (4-0)
100. Torneo Transición, 30/11/2014: River Plate 3-2 Banfield (1-1)
101. Torneo Transición, 30/11/2014: River Plate 3-2 Banfield (3-2) (P)
102. Primera División, 15/02/2015: Sarmiento 1-4 River Plate (0-2)
103. Primera División, 08/03/2015: River Plate 2-2 Unión (1-0)
104. Primera División, 29/03/2015: Gimnasia (LP) 2-3 River Plate (0-1)
105. Primera División, 12/04/2015: Argentinos 1-2 River Plate (0-1)
106. Primera División, 19/04/2015: River Plate 4-1 Banfield (3-1)
107. Primera División, 19/04/2015: River Plate 4-1 Banfield (4-1)
108. Primera División, 18/07/2015: Atlético Rafaela 1-5 River Plate (0-1)109. Primera División, 18/07/2015: Atlético Rafaela 1-5 River Plate (0-2)
110. Primera División, 18/07/2015: Atlético Rafaela 1-5 River Plate (1-3)
101. Primera División, 18/07/2015: Atlético Rafaela 1-5 River Plate (1-4)
112. Primera División, 25/07/2015: River Plate 3-1 Colón (2-1)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario