Nombre | Cláusula |
---|---|
Franco Armani🇦🇷 | U$S20.000.000 |
Gonzalo Montiel🇦🇷 | €20.000.000 |
Lucas Martínez Quarta 🇦🇷 | €22.000.000 |
Robert Rojas 🇵🇾 | €25.000.000 |
Milton Casco🇦🇷 | €8.000.000 |
Exequiel Palacios🇦🇷 | €15.000.000 |
Enzo Pérez🇦🇷 | €10.000.000 |
Nacho Fernández🇦🇷 | U$S20.000.000 |
Leo Ponzio🇦🇷 | U$S5.000.000 |
Juanfer Quintero🇨🇴 | €26.367.750 |
N. De La Cruz🇺🇾 | U$S20.000.000 |
Matias Suárez🇦🇷 | €10.000.000 |
Lucas Pratto🇦🇷 | €30.000.000 |
Rafa S. Borré🇨🇴 | €30.000.000 |
Ezequiel Centurión🇦🇷 | $S15.000.000 |
Lucas Beltrán🇦🇷 | U$S15.000.000 |
Kevin Sibille🇦🇷 | U$S15.000.000 |
Santiago Sosa🇦🇷 | U$S15.000.000 |
Bruno Zuculini🇦🇷 | U$S17.000.000 |
Julian Alvarez🇦🇷 | U$S15.000.000 |
Nahuel Gallardo🇦🇷 | U$S15.000.000 |
Cristian Ferreira🇦🇷 | €22.000.000 |
Cláusulas de River
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderBorrar