Debutó el 30 de abril de 2016 en el empate de River Plate frente a Vélez Sarsfield por 0-0, ingresando por Pablo Carreras durante el medio tiempo.Acá sus números:
SuperLiga Argentina
| Temporada. | Partidos Jugados | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/7 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/8 | 15 | 0 | 0 |
| 2018/9 | 12 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 0 | 0 |
Copas Nacionales
| Temporada. | Partidos Jugados | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/7 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/8 | 5 | 0 | 0 |
| 2018/9 | 6 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 0 | 0 |
Copas Internacionales
Títulos Ganados:
| Temporada | Partidos Jugados | Goles | Asistencia |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/8 | 9 | 1 | 3 |
| 2018/9 | 15 | 0 | 1 |
| 2019/20 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 1 | 4 |
Nacionales
| Copa | Año | Ciudad |
|---|---|---|
| Copa Argentina | 2015/6 | Córdoba |
| Copa Argentina | 2016/7 | Mendoza |
| Supercopa | 2018 | Mendoza |
Internacionales:
| Copa | Año | Ciudad |
|---|---|---|
| Recopa Sudamericana | 2016 | Buenos Aires |
| Copa Libertadores | 2018 | Madrid |
| Recopa Sudamericana | 2019 |
Buenos Aires
|

No hay comentarios.:
Publicar un comentario